Control systems engineering
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Reo: | Ingarihi |
| I whakaputaina: |
New Delhi
New Age International
2009
|
| Putanga: | 5th ed. |
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: General stacks
| Tau karanga: |
629.8312 N147e5 |
|---|---|
| Tārua 1 | Checked out – Rā whakahoki: 07-20-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 2 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3 | Checked out – Rā whakahoki: 07-08-2024 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 5 | Checked out – Rā whakahoki: 07-20-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 6 | Checked out – Rā whakahoki: 07-31-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 7 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 8 | Checked out – Rā whakahoki: 07-20-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 9 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 10 | Checked out – Rā whakahoki: 07-08-2024 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 11 | Checked out – Rā whakahoki: 08-08-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 12 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 14 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 15 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 16 | Checked out – Rā whakahoki: 08-08-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 17 | Checked out – Rā whakahoki: 07-20-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 18 | Checked out – Rā whakahoki: 08-10-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 19 | Checked out – Rā whakahoki: 04-11-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 20 | Wātea Whakarite puringa |
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: Reference
| Tau karanga: |
629.8312 N147e5 |
|---|---|
| Tārua 13 | Wātea Whakarite puringa |