MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: General stacks
| Área/Cota: |
004.16 P363 |
|---|---|
| Cód. Barras: 1 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 2 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 3 | Checked out Reservar |
| Cód. Barras: 4 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 5 | Checked out Reservar |
| Cód. Barras: 6 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 7 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 8 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 9 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 10 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 11 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 12 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 13 | Checked out Reservar |
| Cód. Barras: 14 | Checked out Reservar |
| Cód. Barras: 15 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 16 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 17 | Checked out Reservar |
| Cód. Barras: 18 | Checked out Reservar |
| Cód. Barras: 19 | Checked out Reservar |
| Cód. Barras: 20 | Checked out – Fim de empréstimo: 10-28-2013 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 21 | Checked out Reservar |
| Cód. Barras: 22 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 23 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 24 | Disponível Localização |
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: Reference
| Área/Cota: |
004.16 P363 |
|---|---|
| Cód. Barras: 25 | Disponível Localização |