Database system concepts
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Ētahi atu kaituhi: | |
| Reo: | Ingarihi |
| I whakaputaina: |
New Delhi
TMH
2011
|
| Putanga: | 6th ed. |
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: General stacks
| Tau karanga: |
005.74 Si582e6 |
|---|---|
| Tārua 1 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 2 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 3 | Checked out – Rā whakahoki: 08-10-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 4 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 5 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 6 | Checked out – Rā whakahoki: 08-15-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 7 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 9 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 10 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 11 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 12 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 13 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 14 | Checked out – Rā whakahoki: 08-01-2016 23:59 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 15 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 16 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 17 | Checked out – Rā whakahoki: 08-04-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 18 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 19 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 20 | Checked out – Rā whakahoki: 07-28-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 21 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 22 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 23 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 24 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 25 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 26 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 27 | Checked out – Rā whakahoki: 08-10-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 28 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 29 | Checked out – Rā whakahoki: 07-30-2020 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 30 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 31 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 32 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 33 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 34 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 35 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 36 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 37 | Checked out – Rā whakahoki: 12-24-2019 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 38 | Checked out – Rā whakahoki: 08-03-2026 00:00 Tonoa kia whakahokia tēnei |
| Tārua 39 | Wātea Whakarite puringa |
| Tārua 40 | Checked out – Rā whakahoki: 12-31-2026 23:59 Tonoa kia whakahokia tēnei |
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: Reference
| Tau karanga: |
005.74 Si582e6 |
|---|---|
| Tārua 8 | Wātea Whakarite puringa |