Concrete technology : theory and practice
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Idioma: | inglês |
| Publicado em: |
Kolkata
S.Chand & Company Pvt. Ltd.
2015
|
| Edição: | 7th rev ed |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: General stacks
| Área/Cota: |
624.1834 Sh599e7 |
|---|---|
| Cód. Barras: 1 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 2 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 4 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 5 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 6 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 7 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 8 | Checked out – Fim de empréstimo: 07-31-2026 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 9 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 10 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 11 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 12 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 13 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 14 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 15 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 16 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 17 | Checked out – Fim de empréstimo: 07-31-2026 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 18 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 19 | Checked out – Fim de empréstimo: 12-31-2015 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 20 | Checked out – Fim de empréstimo: 07-31-2026 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 21 | Checked out – Fim de empréstimo: 08-08-2022 00:00 Reservar |
| Cód. Barras: 22 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 23 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 24 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 25 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 26 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 27 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 28 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 29 | Checked out – Fim de empréstimo: 07-31-2026 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 30 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 31 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 32 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 33 | Checked out – Fim de empréstimo: 07-31-2026 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 34 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 35 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 36 | Checked out – Fim de empréstimo: 07-31-2026 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 37 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 38 | Checked out – Fim de empréstimo: 07-23-2020 00:00 Reservar |
| Cód. Barras: 39 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 40 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 41 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 42 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 43 | Checked out – Fim de empréstimo: 03-11-2017 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 44 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 45 | Checked out – Fim de empréstimo: 07-31-2026 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 46 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 47 | Checked out – Fim de empréstimo: 07-31-2026 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 48 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 49 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 50 | Checked out – Fim de empréstimo: 07-31-2026 23:59 Reservar |
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: Reference
| Área/Cota: |
624.1834 Sh599e7 |
|---|---|
| Cód. Barras: 3 | Disponível Localização |