Introduction to data mining
Tallennettuna:
| Päätekijä: | |
|---|---|
| Kieli: | englanti |
| Julkaistu: |
Noida
Pearson
2023
|
| Painos: | 2nd ed. |
| Aiheet: | |
| Tagit: |
Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!
|
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: General stacks
| Hyllypaikka: |
004 T161e2 |
|---|---|
| Nide 1 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 2 | Checked out – Eräpäivä: 08-04-2026 00:00 Tee varaus |
| Nide 3 | Checked out – Eräpäivä: 08-05-2026 00:00 Tee varaus |
| Nide 4 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 5 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 6 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 7 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 8 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 9 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 10 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 11 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 12 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 13 | Checked out – Eräpäivä: 07-27-2026 00:00 Tee varaus |
| Nide 14 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 15 | Checked out – Eräpäivä: 08-26-2026 00:00 Tee varaus |
| Nide 16 | Checked out – Eräpäivä: 07-30-2026 00:00 Tee varaus |
| Nide 18 | Saatavissa Tee varaus |
| Nide 19 | Checked out – Eräpäivä: 07-31-2026 00:00 Tee varaus |
| Nide 20 | Saatavissa Tee varaus |
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: Reference
| Hyllypaikka: |
004 T161e2 |
|---|---|
| Nide 17 | Saatavissa Tee varaus |